Сепаратор виброцентробежный Р8-БЦСМ-50
В наличии
Цена:
1.1 грн
Описание
Сепаратор виброцентробежный Р8-БЦСМ-50
А1-БЦСМ-100 | Р8-БЦСМ-50 | Р8-БЦСМ-25 | Р8-БЦСМ-50-01 | Р8-БЦСМ-25-01 | |
Производительность, т/час: заготавливаемое зерно продовольственное зерно семенное зерно |
100 50 24 |
50 24 12 |
25 12 6 |
50 24 12 |
25 12 6 |
Эффективность очистки | 80 | ||||
Потребление воздуха, куб.м./час | 100000 | 80000 | 4000 | 6000 | 4000 |
Установленная мощность, кВт | 9,0 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 3,0 |
Диаметр решета, мм | 615 | ||||
Высота решета, мм | 490 | ||||
Габаритные размеры, мм длина ширина высота |
3300 2400 3250 |
3300 1220 3250 |
1800 1220 3250 |
3300 1250 3250 |
1800 1250 3250 |
Масса, кг | 4900 | 2400 | 1290 | 2500 | 1290 |
.Рекомендованные размеры решет для очистки культур, на сепараторы БЦС
Культура | Решета | ||
Верхнее | Среднее | Нижнее | |
Пшеница | 1,7*20 | 1,7*20 | Ø8,0 |
Жито | 1,5*20 | 1,5*20 | Ø8,0 |
Ячмень | 2,0*20 | 2,0*20 | Ø8,0 |
Овес | 1,5*20 | 1,5*20 | 4,0*20 |
Гречка | Ø2,5 | Ø3,2 | Δ5,5 |
Кукуруза | 3,6*20 | 4,0*20 | Ø12 |
Горох | Ø5,0 | 4,5*20 | Ø10 |
Подсолнух | Ø3,2 | 2,4*20 | Ø10 |
Просо | Ø2,0 | 1,5*20 | Ø3,6 |
Сорго | Ø2,0 | 1,7*20 | Ø3,6 |
Рис | Ø3,0 А60; 2,0-2,2*20 | 2,0-2,2*20 | Ø6,5 |
Мак | 0,5-0,6*20 | 0,5-0,6*20 | Ø1,2-1,8 |
Горчица | 1,1-1,5*20 | 1,1-1,5*20 | 2,4-3,0*20 |
Рапс | 1,1-1,5*20 | 1,1-1,5*20 | Ø2,0-2,4 |
Соя | 4,0-4,5*20 | 4,5-5,0*20 | Ø8-10 |
Информация актуальна: 21.08.2020
Подробнее
Сепаратор виброцентробежный Р8-БЦСМ-50 от компании Никита-Ром, ООО, Каменском (Украина). Купить Сепаратор виброцентробежный Р8-БЦСМ-50 со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!